| Р.бр. | Назив предмета | Сем. | Број часова | ЕСПБ | 
| 1 | Економска политика и одрживи развој | 1 | 90 | 8 | 
| 2 | Теоријске контроверзе о економској политици | 1 | 90 | 8 | 
| 3 | Институционална економија | 1 | 90 | 8 | 
| Изборни предмет 1 | ||||
| 4а | Међународна економска интеграција | 1 | 90 | 8 | 
| 4б | Туризам и агробизнис | 1 | 90 | 8 | 
| 4в | Глобализација и транзиција | 1 | 90 | 8 | 
| 4г | Економија раста и развоја | 1 | 90 | 8 | 
| Изборни предмет 2 | ||||
| 5а | Финансијски систем и економски раст | 2 | 90 | 8 | 
| 5б | Макроеконометрија | 2 | 90 | 8 | 
| 5в | Финансирање економског развоја | 2 | 90 | 8 | 
| 5г | Савремена тржишта | 2 | 90 | 8 | 
| 6 | Стручна пракса | 2 | 0 | 3 | 
| 7а | Мастер рад - истраживања | 2 | 210 | 10 | 
| 7б | Мастер рад - израда и одбрана | 2 | 0 | 7 | 
| Укупно ЕСПБ | 60 | |||
 
                                                            




